檢 測 結 果
項目明細 | 檢測結果 |
轎廂頂部控制板 型號02HB06 檢測數量:1塊 | 電路板上的電子元件,如晶體管、電阻、電容等,功能失效 |
轎廂頂部控制板 型號02GB06 檢測數量:1塊 | 電路板上的傳感器、指示燈可能會出現故障,電梯顯示錯誤的信息、警示燈亮起; |
轎廂控制板 型號02GB06 檢測數量:1塊 | 電路板上的傳感器、指示燈可能會出現故障,電梯顯示錯誤的信息、警示燈亮起; |
轎廂控制板 型號SM-03-D 檢測數量:4塊 | 無法正確響應按鈕操作或無法準確檢測樓層位置 |
轎廂顯示板 型號3K3N 檢測數量:1 塊 | 數字無法顯示、出現閃爍 |
門機變頻器 型號YS-K01 檢測數量:2 塊 | 故障指示燈閃爍,變頻器噪音大 |
門機編碼器 型號YS-P02 檢測數量:2 塊 | 電梯平層不準確,在運行行程中有"騰一騰"的振動現象 |
光幕 型號DB09 檢測數量:2 套 | 光幕探頭斷路、光幕探頭線路老化、控制器電源異常 |
面板按鈕 型號 發光不銹鋼 檢測數量:25塊 | 按鈕字母、數字或標識模糊不清、按下按鈕時感覺不到明顯的反饋、按鈕無法正常使用、按鈕燈光不亮或閃爍、按鈕卡死或粘連、電源供電中斷或回路斷開 |
漲繩輪 型號 XINJIAN 檢測數量:2 塊 | 磨損嚴重、軸承潤滑不良,內部嵌入式軸承損壞 |
底坑檢修盒 型號AC220 檢測數量:2 套 | 通電后無反應,開關功能不靈敏,無法正常使用 |
檢測結果 | 以上部件不建議繼續使用 |
****** 以下空白 ****** |
版權聲明:
本設計方案(以下簡稱“本設計”)的版權歸屬于洪星及旗下所屬公司所有。本設計受著作權法保護,任何單位和個人未經授權,不得以任何形式復制、傳播、展示、修改、改編、翻譯或分發本設計的任何部分。
未經作者及旗下所屬公司明確書面同意,任何人不得將本設計用于商業目的或進行其他形式的利用。任何未經授權的使用、復制或傳播本設計將構成對版權的侵犯,將承擔法律責任。
作者及旗下所屬公司保留對本設計的所有權利,包括但不限于復制權、發行權、展示權、修改權、改編權、翻譯權和分發權等。
授權使用條件:
如果您希望使用本設計,請與作者本人及旗下所屬公司聯系,獲取授權并遵守相關的使用協議。
在獲得授權后,您可以在協議規定的范圍內使用本設計,但必須保持設計的完整性和原創性,不得進行任何修改或改編。
使用本設計時,請明確標注版權信息,包括版權所有者、版權聲明和授權使用條件等。
本版權聲明自發布之日起生效,對于任何違反本聲明的行為,于洪星及旗下所屬公司將保留追究法律責任的權利。